LES EFFECTIFS DE DEMANDEURS D’EMPLOI, DE 50 ANS OU PLUS, ONT PRESQUE TRIPLÉ EN 10 ANS.
De 482 900 à fin mars 2008, ils sont passés à 1 406 700 à fin mars 2018[1]. La progression a été de 191%[2], pour une augmentation globale d’effectifs de demandeurs d’emploi de 83% en France métropolitaine.
Cette augmentation a été continue. Son rythme s’est ralenti, mais elle se poursuit, avec +4,1% dans cette dernière année.
Il y a 10 ans, les chômeurs de plus de 50 ans représentaient 16% des demandeurs d’emploi. En 2018, ils en représentent le quart (soit + 9 points).
On enregistre donc un vieillissement du profil des demandeurs d’emploi.
Ce mouvement est parallèle à l’élévation de l’âge de la retraite de 60 à 62 ans sans qu’une corrélation précise puisse être avancée.
La répartition des demandeurs d’emploi par classe d’âge a progressivement évolué en 10 ans[3].
Source : Dares Indicateurs – Demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi au premier trimestre 2018 – 25.04.18
Remarque : les chiffres concernant les jeunes de moins de 25 ans (737 000 inscrits à Pole emploi à fin mars 2018 en catégorie A, B ou C[4]) sont difficiles à apprécier dans la mesure où les jeunes en apprentissage et en contrats aidés (donc en CDD sauf exception) ne figurent pas dans ces catégories, mais en catégorie D ou E. il conviendrait d’y ajouter tous les jeunes qui a la fin de leurs études ne s’inscrivent pas à Pôle emploi… La notion même d’actif reste floue dans de nombreux cas pour ces jeunes.
Il apparait qu’après une forte augmentation des effectifs le nombre des jeunes de moins de 25 ans inscrits à Pôle Emploi en catégorie A B ou C s’est stabilisé.
[1] Tableau de l’évolution sur 10 ans des effectifs de demandeurs d’emploi, tenus à une recherche, de 50 ans et plus en France métropolitaine.
Fin du 1er trimestre | 50 ans ou plus | Évolution en nombre | Évolution en % |
2008 | 482 900 | – | – |
2009 | 523 100 | +40 200 | +8,3% |
2010 | 633 300 | +110 200 | +21,1% |
2011 | 728 700 | +95 400 | +15,1% |
2012 | 839 400 | +110 700 | +15,2% |
2013 | 967 700 | +128 300 | +15,3% |
2014 | 1 076 100 | +108 400 | +11,2% |
2015 | 1 181 500 | +105 400 | +9,8% |
2016 | 1 279 400 | +97 900 | +8,3% |
2017 | 1 350 700 | +71 300 | +5,6% |
2018 | 1 406 700 | +56 000 | +4,1% |
[2] Tableau de l’augmentation par tranche d’âge des effectifs de demandeurs d’emploi, tenus à une recherche, France métropolitaine.
Catégories A, B, C, | Moins de 25 ans | Entre 25 et 49 ans | 50 ans ou plus | Ensemble |
Effectifs fin T1 2008 | 520 000 | 2 072 300 | 482 900 | 3 075 200 |
Effectifs fin T1 2018 | 736 900 | 3 477 400 | 1 406 700 | 5 621 000 |
Augmentation sur 10 ans | 216 900 | 1 405 100 | 923 800 | 2 545 800 |
Augmentation par tranche d’âge | +42% | +68% | +191% | +83% |
[3] Tableau de la part des demandeurs d’emploi par tranche d’âge en France métropolitaine
Catégories A, B, C, | Moins de 25 ans | Entre 25 et 49 ans | 50 ans ou plus | Ensemble |
Part des DE fin T1 2008 | 17% | 67% | 16% | 100% |
Part des DE fin T1 2018 | 13% | 62% | 25% | 100% |
Évolution | -4 points | -5 points | +9 points | – |
[4] Tableau de l’évolution sur 10 ans des effectifs de demandeurs d’emploi, tenus à une recherche, de 50 ans et plus en France métropolitaine
Fin du 1er trimestre | Moins de 25 ans | Évolution en nombre | Évolution en % |
2008 | 520 000 | – | – |
2009 | 627 700 | 107 700 | 20,7% |
2010 | 703 000 | 75 300 | 12,0% |
2011 | 685 300 | – 17 700 | -2,5% |
2012 | 707 700 | 22 400 | 3,3% |
2013 | 779 200 | 71 500 | 10,1% |
2014 | 773 000 | – 6 200 | -0,8% |
2015 | 798 300 | 25 300 | 3,3% |
2016 | 781 500 | – 16 800 | -2,1% |
2017 | 742 100 | – 39 400 | -5,0% |
2018 | 736 900 | – 5 200 | -0,7% |
Pas de commentaire sur “Les effectifs de demandeurs d’emploi, de 50 ans ou plus, ont triplé en 10 ans.”